Proyecto | Instituto |
Factores socio demográficos y de la atención en salud relacionados con la infección urinaria en pacientes portadores de sonda vesical en un hospital de tercer nivel de complicidad en la ciudad de pasto durante el año 2017 (2017) | CES/ Maestría en Epidemiología |
Proporción, Consecuencias y Evitabilidad de los Eventos Adversos Reportados en la Fundación Hospital San Pedro de la Ciudad de Pasto en el Año 2017 (2018) | Universidad Autónoma del Caribe |
Conocimiento, uso y práctica de los fisioterapeutas frente a la técnica de aerosol terapia administrada en ventilación mecánica en pacientes adultos en las unidades de cuidados intensivos de Pasto e Ipiales en el 2018 (2018) | USC |
Percepción del cuidado humanizado brindado por el personal de enfermería en pacientes con tratamiento de quimioterapia atendidos en el servicio de oncología de la FHSP, periodo 2018 (2018) | UNIMAR /Pregrado-Enfermería |
Determinantes relacionados con la admisión a UCI y/o mortalidad en pacientes mayores de 18 con ESI, IRAG e IRAGI confirmado, captados en una unidad centinela de la ciudad de Pasto entre los años 2015 a 2018 (2019) | UDENAR, Medicina |
Perfil sociocultural y preferencia por los canales de comunicación con relación a la donación de sangre de una población donante potencial de la ciudad de pasto durante el año 2020 | FHSP-Banco de Sangre |
Caracterización clínica de los tipos de aborto en pacientes del servicio de ginecobstetricia de la Fundación Hospital San Pedro de Pasto (N) 2016 – 2018 (2019) | FUNDACION UNIVERSITARIASAN MARTIN |
Deuda calórica y proteica en una cohorte de neonatos hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo Neonatal de la Fundación Hospital San Pedro – Pasto-Nariño | FHSP |
Perfil de las variables socio demográficas, cognitivas y clínicas en la población de mayores de 18 años, con diagnóstico de epilepsia en la Fundación Hospital San Pedro. | UDENAR |
Propuesta de mejoramiento a los procesos de recuperación, conciliación y depuración del área de cartera de la Fundación Hospital San Pedro de San Juan de Pasto | UDENAR |
Caracterizar los para metros de laboratorio de la colestasis gestacional, en pacientes atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia en los años 2018-2020, de la Fundación Hospital San Pedro, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. | FHSP |
Proyecto | Institución |
Análisis de sobrevida con pacientes con cáncer de mama y su relación con factores pronósticos (2017) |
FHSP |
Utilización de marcadores genéticos, inmunológicos, factores reproductivos, antropométricos y la densidad mamografía para el desarrollo de modelos de predicción del riesgo con el fin de mejorar la detección temprana y la sobrevida de cáncer de seno en mujeres colombianas. |
UDEA |
Evaluación de procesos de la unidad funcional para la atención integral de cáncer del adulto (UFCA) a través del trazado (cáncer de mama) en una IPS del departamento de Nariño, Colombia. |
INSP/México |
Proyecto | Institución |
Caracterización de los establecimientos farmacéuticos independientes minoristas en Santiago de Cali (2018) | USC y FHSP |
Proyecto | Institución |
Carga Económica del Cáncer de Cuello Uterino en la Fundación Hospital San Pedro, municipio de Pasto (2018) | UNIMAR y FHSP |
Proyecto | Institución |
La tirotoxicosis como manifestación psiquiátrica de una enfermedad orgánica (2019) | UDENAR |